Maciej Staręga, urodzony 31 stycznia 1990 roku w Siedlcach, to uznawany polski biegacz narciarski, który reprezentuje klub UKS "Rawa" Siedlce. Od 2019 roku jest mężem Moniki Hojnisz-Staręga, która jest znaną reprezentantką Polski w biathlonie.
Jego pasja do sportu oraz osiągnięcia w dziedzinie biegów narciarskich pozwoliły mu zdobyć popularność i uznanie wśród fanów zimowych sportów.
Kariera
Maciej Staręga zadebiutował na międzynarodowej scenie sportowej 30 grudnia 2005 roku podczas zawodów w Zakopanem, gdzie zajął trzynaste miejsce w sprincie wykonanym techniką dowolną. Już w 2008 roku reprezentował Polskę na mistrzostwach świata juniorów w Valles Menosta, gdzie osiągnął dziesiątą lokatę w sztafecie oraz 38. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Rok później, biorąc udział w mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, jego najwyższym rezultatem było 24. miejsce w sprincie techniką klasyczną.
W 2011 roku wystartował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, gdzie w swoim najlepszym występie, sprincie techniką klasyczną, zajął 14. miejsce. W Pucharze Świata zadebiutował 20 listopada 2010 roku w Gällivare, zdobywając 98. pozycję w biegu na 15 km techniką dowolną. Już 15 stycznia 2011 roku w Libercu zajął 29. miejsce w sprincie stylem dowolnym, co zaowocowało zdobyciem jego pierwszych punktów w Pucharze Świata. Dzięki temu osiągnięciu, Maciej stał się najmłodszym Polakiem, który zdobył punkty w tej prestiżowej serii.
W sezonie 2010/2011 Maciej jeszcze kilkanaście razy brał udział w zawodach Pucharu Świata, jednak nie udało mu się zdobyć kolejnych punktów, co spowodowało, że w klasyfikacji generalnej uplasował się na 171. miejscu. W 2011 roku uczestniczył także w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie wspólnie z Maciejem Kreczmerem zajął 18. pozycję w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Indywidualnie natomiast zdobył 33. lokatę w sprincie stylem dowolnym oraz 54. w biegu na 15 km techniką klasyczną.
Interesującym aspektem jego kariery jest również fakt, że jego siostra Anna także uprawiała biegi narciarskie, co wskazuje na rodzinną tradycję w tej dyscyplinie sportowej.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Sprint stylem dowolnym | 3:38,4 | — | Ola Vigen Hattestad |
| 66 | 14 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 | +5:37,4 | Dario Cologna |
| 15 | 16 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:28:42,0 | +7:04,5 | Szwecja |
| 15 | 19 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 23:14,89 | — | Finlandia |
| 38 | 11 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint stylem klasycznym | 3:05,75 | — | Johannes Høsflot Klæbo |
| 82 | 16 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 | +5:15,0 | Dario Cologna |
| 13 | 21 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 15:56,26 | — | Norwegia |
| 19 | 8 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Sprint stylem dowolnym | 2:58,06 | – | Johannes Høsflot Klæbo |
| 15 | 16 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 19:22,99 | – | Norwegia |
Mistrzostwa świata
| Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 24 lutego | 2011 | Oslo | Sprint w stylu dowolnym | 2:57,4 min | — | Marcus Hellner |
| 54. | 1 marca | 2011 | Oslo | 15 km w stylu klasycznym | 38:14,7 min | +4:05,8 min | Matti Heikkinen |
| 18. | 2 marca | 2011 | Oslo | Sprint drużynowy w stylu klasycznym | 19:10,0 min | — | Kanada |
| 41. | 21 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint w stylu klasycznym | 3:30,4 min | — | Nikita Kriukow |
| 12. | 24 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint drużynowy w stylu dowolnym | 21:30,98 min | — | Rosja |
| 57. | 27 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 15 km w stylu dowolnym | 34:37,1 min | +4:15,1 min | Petter Northug |
| 16. | 1 marca | 2013 | Val di Fiemme | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:41:37,2 h | +6:24,5 min | Norwegia |
| 38. | 19 lutego | 2015 | Falun | Sprint w stylu klasycznym | 3:02,35 min | — | Petter Northug |
| 8. | 22 lutego | 2015 | Falun | Sprint drużynowy w stylu dowolnym | 15:32,89 min | +26,46 s | Norwegia |
| 48. | 25 lutego | 2015 | Falun | 15 km w stylu dowolnym | 35:01,6 min | +3:26,7 min | Johan Olsson |
| 15. | 27 lutego | 2015 | Falun | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:34:18,5 h | LPD | Norwegia |
| 8. | 23 lutego | 2017 | Lahti | Sprint w stylu dowolnym | 3:13,76 min | — | Federico Pellegrino |
| 10. | 26 lutego | 2017 | Lahti | Sprint drużynowy w stylu klasycznym | 17:40,69 min | +1:15,06 min | Rosja |
| DNF. | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km w stylu klasycznym | 36:44,0 min | nie ukończył | Iivo Niskanen |
| 15. | 3 marca | 2017 | Lahti | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:37:20,1 h | sztafeta zdublowana | Norwegia |
| 30. | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint w stylu dowolnym | 3:21,17 min | — | Johannes Høsflot Klæbo |
| 18. | 24 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint drużynowy w stylu klasycznym | 18:49,86 min | — | Norwegia |
| 59. | 27 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km w stylu klasycznym | 38:22,6 min | +4:51,9 min | Martin Johnsrud Sundby |
| 33. | 25 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint w stylu klasycznym | 3:01,30 min | – | Johannes Høsflot Klæbo |
| 10. | 28 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint drużynowy w stylu dowolnym | 15:01,74 min | +37,40 s | Norwegia |
| 14. | 5 marca | 2021 | Oberstdorf | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:52:39,0 h | LAP | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 12 marca | 2007 | Tarvisio | Sprint klasyczny | — | — | Iwan Iwanow |
| 51. | 23 lutego | 2008 | Malles Venosta | Sprint dowolny | — | — | Calle Halfvarsson |
| 61. | 25 lutego | 2008 | Malles Venosta | 10 km klasyczny | 28:50,3 min | +4:06,4 min | Hans Christer Holund |
| 37. | 27 lutego | 2008 | Malles Venosta | 20 km dowolny (start masowy) | 48:29,6 min | +3:21,0 min | Philipp Marschall |
| 10. | 29 lutego | 2008 | Malles Venosta | Bieg sztafetowy 4×5 km | 59:06,1 min | +2:43,9 min | Rosja |
| 24. | 1 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | Sprint klasyczny | — | — | Aleksandr Panżynski |
| 54. | 3 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | 20 km bieg łączony | 52:54,1 min | +6:12,0 min | Piotr Siedow |
| 67. | 5 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | 10 km dowolny | 23:53,6 min | +3:35,7 min | Piotr Siedow |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
| Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 27 stycznia | 2011 | Otepää | 15 km – styl dowolny | 35:26,3 min | +3:05,1 min | Jewgienij Biełow |
| 14. | 29 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint – styl klasyczny | — | — | Aleksandr Panżynski |
| 41. | 31 stycznia | 2011 | Otepää | 30 km – bieg łączony | 1:13:47,9 h | +5:13,4 min | Alex Harvey |
| 21. | 21 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint – styl dowolny | — | — | Gleb Rietiwych |
| 48. | 23 lutego | 2012 | Erzurum | 15 km – styl klasyczny | 37:40,1 min | +4:04,1 min | Jewgienij Biełow |
| DNF | 25 lutego | 2012 | Erzurum | 30 km – bieg łączony | 1:16:30,9 h | — | Raul Szakirzianow |
| 8. | 22 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint – styl klasyczny | — | — | Federico Pellegrino |
| 13. | 24 stycznia | 2013 | Liberec | 15 km – styl dowolny | 35:44,1 min | +1:48,4 min | Siergiej Ustiugow |
Uniwersjada
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 25 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint stylem dowolnym | 3:22,41 min | +3,58 s | Andriej Łarkow |
| 9. | 26 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint drużynowy stylem klasycznym mieszanym | 19:56,98 min | +45,30 s | Rosja I |
| 21. | 28 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 10 km stylem klasycznym | 23:29,2 min | +1:42,3 min | Andriej Feller |
| 8. | 30 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Bieg sztafetowy 4×7,5 km | 1:22:49,0 h | +6:33,3 min | Rosja |
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
| Nr | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Rezultat | Różnica | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 20 lutego | 2007 | Jaca | 7,5 km w stylu klasycznym | 21:14,4 min | +2:45,0 min | Sebastian Eisenlauer |
| 57 | 22 lutego | 2007 | Jaca | 10 km w stylu dowolnym | 24:21,6 min | +2:37,1 min | Tim Tscharnke |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2010/2011 | 171 |
| 2011/2012 | nie sklasyfikowany |
| 2012/2013 | 133 |
| 2013/2014 | 51 |
| 2014/2015 | 70 |
| 2015/2016 | 65 |
| 2016/2017 | 57 |
| 2017/2018 | 90 |
| 2018/2019 | 96 |
| 2019/2020 | 120 |
| 2020/2021 | 118 |
| 2021/2022 | 69 |
| 2022/2023 | 44 |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan na koniec sezonu 2021/2022:
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 105 | 91 | 65 | 65 | – | – | 61 | lpd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | lpd | 69 | – | – | – | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
| – | 68 | 102 | 87 | 94 | 53 | – | 45 | 60 | 51 | 84 | 88 | 42 | lpd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 68 | 94 | – | – | 22 | – | 35 | – | 93 | 85 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 81 | – | – | – | – | 19 | 9 | 69 | 16 | 14 | 83 | dns | – | – | – | 16 | 17 | 32 | – | – | 31 | – | 31 | – | – | – | – | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | dnf | 30 | 72 | 81 | 79 | – | 9 | – | 25 | 63 | 73 | 7 | 61 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 33 | – | 18 | – | 51 | – | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 63 | 57 | 56 | – | – | 8 | 29 | 51 | 43 | 80 | 80 | 27 | dns | – | – | – | – | 32 | – | – | – | 24 | – | – | 45 | – | 23 | 45 | 5 | 51 | 30 | lpd | – | – | – | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 73 | 54 | 84 | – | – | – | 20 | – | 15 | 69 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 12 | – | – | – | 18 | – | 26 | – | 16 | 58 | 69 | 69 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 94 | – | – | 58 | – | 25 | dnf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 12 | 83 | 28 | 52 | 53 | – | 28 | 66 | 73 | 72 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 69 | 26 | 87 | – | – | – | 29 | – | 11 | 98 | 29 | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | 31 | 42 | – | – | 41 | 41 | dns | – | – | – | – | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ST | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 66 | 75 | 76 | – | 38 | – | 53 | 82 | 35 | dns | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | 38 | 44 | 73 | 84 | 77 | 19 | 71 | 37 | – | – | – | 29 | – | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 72 | DNS | – | 28 | – | 42 | 24 | 70 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | – | 25 | – | 20 | – | 35 | 24 | 87 | 76 | 25 | – | – | – | 11 | – | 33 | – | 45 | 65 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234-1011-3031-100wyniki anulowane DNF – zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavic Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 12 |
| 2008/2009 | 23 |
| 2009/2010 | 20 |
| 2010/2011 | 2 |
| 2011/2012 | 2 |
| 2012/2013 | 9 |
| 2016/2017 | 29 |
| 2018/2019 | 8 |
| 2019/2020 | 11 |
| 2020/2021 | 11 |
| 2021/2022 | 2 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 3 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 2 | 5 | – | – | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 3 | 12 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234-1011-3031-100Wyniki anulowane – – zawodnik nie brał udziału | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje medalowe w Mistrzostwach Polski:
| Lp. | Data | Rok | Lokalizacja | Typ zawodów | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ | 26 marca | 2008 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | — | — | Janusz Krężelok |
| _ | 27 marca | 2009 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | — | — | Janusz Krężelok |
| _ | 23 marca | 2011 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
| _ | 24 marca | 2011 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 10 km stylem dowolnym | 22:26,5 min | +46,8 s | Maciej Kreczmer |
| _ | 26 marca | 2011 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | 1:27:26,7 h | — | — |
| _ | 3 marca | 2012 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 50 km stylem klasycznym (Bieg Piastów) | 02:13:38 h | — | Mariusz Michałek |
| _ | 21 marca | 2012 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | — | — | — |
| _ | 24 marca | 2012 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | 1:24:02,2 h | +1:14,9 min | Paweł Klisz |
| _ | 21 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
| _ | 22 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | 26:08,8 min | +42,4 s | Jan Antolec |
| _ | 24 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | 1:24:50,0 h | — | — |
| _ | 18 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
| _ | 19 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | 21:57,94 min | +11,33 s | Jan Antolec |
| _ | 21 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 22:16,55 min | — | — |
| _ | 21 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 26:08,0 min | — | — |
| _ | 20 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | — | — | — |
| _ | 21 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | 1:16:40,57 h | — | — |
| _ | 23 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | 29:45,6 min | +42,7 s | Dominik Bury |
| _ | 24 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:45,48 h | — | — |
| _ | 11 lutego | 2017 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | — | — | — |
| _ | 23 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 22:01,3 min | — | — |
| _ | 26 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:45,48 h | +6,89 s | AZS-AWF Katowice |
| _ | 23 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | 1:18:11,3 h | — | — |
| _ | 24 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 18:34,6 min | — | — |
| _ | 25 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:22:18,43 h | — | — |
| _ | 9 marca | 2019 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
| 1. | 28 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 20:12,97 min | — | — |
| 1. | 29 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:36:24,31 h | — | — |
| 2. | 31 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:22:06,19 h | +24,28 s | Dominik Bury |
| 3. | 31 stycznia | 2020 | Zakopane | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:40,1 h | — | AZS-AWF Katowice I |
| 2. | 1 lutego | 2020 | Zakopane | Sprint stylem dowolnym | — | — | Kamil Bury |
| 1. | 20 marca | 2021 | Zakopane | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
| 2. | 11 stycznia | 2022 | Zakopane | Sprint stylem dowolnym | 3:31,07 min | +0,07 s | Dominik Bury |
| 3. | 12 stycznia | 2022 | Zakopane | 15 km stylem klasycznym | 38:46,9 min | +2:06,2 min | Dominik Bury |
| 2. | 27 marca | 2022 | Zakopane | 12,5 km stylem dowolnym | 28:57,2 min | +1,1 s | Kamil Bury |
| 2. | 10 marca | 2023 | Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 15:31,52 min | +10,20 s | UKS Regle Kościelisko |
| 1. | 11 marca | 2023 | Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
Przypisy
- Maciej Staręga – Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich. mp-biegi.ency.pl. [dostęp 07.11.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marta Orzyłowska | Paweł Stempel | Krzysztof Jakubik (sędzia piłkarski) | Jacek Kiełb | Piotr Krawczyk (ur. 1994) | Maciej Rosołek | Rafał Anioła | Olga Niedziałek | Olgierd Stański | Artur Boruc | Herbert Boruc | Wiesław Jobczyk | Konrad Gołoś | Adrian Purzycki | Albert Posiadała | Igor Strzałek | Tomasz Jaszczuk | Łukasz Niedziałek | Jerzy Krzyżanowski (piłkarz) | Lidia ChojeckaOceń: Maciej Staręga
