Igor Strzałek, urodzony 19 stycznia 2004 roku w Siedlcach, to obiecujący polski piłkarz, który gra na pozycji pomocnika. Od początku 2024 roku znajduje się w szeregach Bruk-Bet Termalica Nieciecza, gdzie jest wypożyczony z Legii Warszawa. Jego talent i determinacja sprawiły, że od 2023 roku jest również reprezentantem Polski w zespole U-19.
Statystyki
Klubowe
(aktualne na dzień 21 sierpnia 2024)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Legia II Warszawa | 2020/21 | III liga | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
2021/22 | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 7 | 4 | |||
2022/23 | 13 | 1 | 1 | 0 | – | 14 | 1 | |||
2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | |||
Łącznie | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | ||
Legia Warszawa | 2021/22 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
2022/23 | 13 | 0 | 2 | 1 | – | 15 | 1 | |||
2023/24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Łącznie | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||
Stal Mielec | 2023/24 | Ekstraklasa | 10 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2024/25 | I liga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
_ | Łącznie | 59 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 | 9 |
Reprezentacyjne
(aktualne na dzień 9 lipca 2023)
Zawodnik nie ma doświadczenia w meczach reprezentacyjnych seniorów. Poniżej znajdują się statystyki z jego występów w drużynie U-19.
Udział i bramki w kadrze U-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Rywal | Wynik | Czas | Bramki | Uwagi | Typ rozgrywek |
1. | 08.02.2023 | Tychy | Czechy U-19 | 3:2 (2:1) | 1’–53′ | _ | asysta | mecz towarzyski |
2. | 22.03.2023 | Kraków | Izrael U-19 | 1:1 (1:1) | 1’–78′ | _ | _ | Eliminacje Mistrzostw Europy U-19 2023 |
3. | 25.03.2023 | Rączna | Łotwa U-19 | 3:0 (2:0) | 1’–85′ | _ | _ | |
4. | 28.03.2023 | Rączna | Serbia U-19 | 2:2 (0:1) | 45’–90′ | _ | asysta | |
5. | 03.07.2023 | Paola | Portugalia U-19 | 0:2 (0:1) | 59’–90′ | _ | _ | Mistrzostwa Europy U-19 2023 |
6. | 06.07.2023 | Ta’ Qali | Malta U-19 | 2:0 (0:0) | 1’–78′ | _ | _ | |
7. | 09.07.2023 | Ta’ Qali | Włochy U-19 | 1:1 (1:1) | 1’–70′ | _ | _ |
Osiągnięcia
Klubowe
Na dzień 6 lipca 2023 roku, Igor Strzałek może poszczycić się istotnymi osiągnięciami w swojej karierze piłkarskiej.
- zwycięstwo w Pucharze Polski w sezonie 2022/2023,
Przypisy
- Igor Strzalek, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–sukcesy) [dostęp 06.07.2023 r.]
- Igor Strzalek, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–kadra) [dostęp 06.07.2023 r.]
- Igor Strzałek w bazie 90minut.pl
- Igor Strzalek, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 06.07.2023 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Albert Posiadała | Adrian Purzycki | Konrad Gołoś | Wiesław Jobczyk | Herbert Boruc | Maciej Staręga | Marta Orzyłowska | Paweł Stempel | Krzysztof Jakubik (sędzia piłkarski) | Jacek Kiełb | Tomasz Jaszczuk | Łukasz Niedziałek | Jerzy Krzyżanowski (piłkarz) | Lidia Chojecka | Kamil Bobryk | Gedali Szapiro | Bogdan Lipski | Katarzyna Grzybowska-Franc | Katarzyna Piekart | Artur BorucOceń: Igor Strzałek
★★★★★